Capocannonieri Serie A:
Classifica All Time e Albo d’Oro
Silvio Piola con 274 gol è il re di tutti i tempi. Francesco Totti è il simbolo del gol in un solo colore. Gunnar Nordahl ha vinto il titolo cinque volte. Dal 1929-30 a oggi, ogni stagione ha il suo re: questa è la storia completa dei capocannonieri della Serie A.
Il titolo di capocannoniere della Serie A — dal 2021 ufficialmente chiamato Premio Paolo Rossi in onore del campione del mondo 1982 — è uno dei riconoscimenti più ambiti del calcio italiano. Dal primo campionato a girone unico nel 1929-30, in cui Giuseppe Meazza segnò 31 gol con l’Ambrosiana-Inter, fino alla stagione 2024-25 con Mateo Retegui dell’Atalanta autore di 25 reti, la storia dei bomber della Serie A è la storia stessa del calcio italiano.
La Top 20 Marcatori di Tutti i Tempi della Serie A
La classifica tiene conto dei campionati a girone unico, a partire dalla stagione 1929-30. Non sono considerati il campionato Alta Italia del 1944 e il campionato misto Serie A-B del 1945-46, svoltisi entrambi a gironi. I dati sono aggiornati al termine della stagione 2025-26.
| # | Giocatore | Gol | Presenze | G/P | Squadre principali | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Silvio Piola 🇮🇹 Italia · 1929–1954 |
274 |
537 | 0.51 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | |
2 |
Francesco Totti 🇮🇹 Italia · 1992–2017 |
250 |
619 | 0.40 | Roma (619 presenze in Serie A) | |
3 |
Gunnar Nordahl 🇸🇪 Svezia · 1948–1958 |
225 |
291 | 0.77 | Milan (191 gol), Roma | |
4= |
Giuseppe Meazza 🇮🇹 Italia · 1929–1948 |
216 |
367 | 0.59 | Inter (3 titoli capo.), Milan, Juventus | |
4= |
José Altafini 🇧🇷 Brasile/🇮🇹 Italia · 1958–1976 |
216 |
459 | 0.47 | Milan, Napoli, Juventus | |
6 |
Antonio Di Natale 🇮🇹 Italia · 2002–2016 |
209 |
489 | 0.43 | Udinese (2 titoli cap.), Empoli | |
7 |
Roberto Baggio 🇮🇹 Italia · 1985–2004 |
205 |
452 | 0.45 | Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia | |
8 |
Ciro Immobile 🇮🇹 Italia · 2009–2024 |
201 |
415 | 0.48 | Lazio (4 titoli cap.), Genoa, Torino | |
9 |
Kurt Hamrin 🇸🇪 Svezia · 1958–1973 |
190 |
399 | 0.48 | Fiorentina (150 gol!), Milan, Napoli, Juventus | |
10= |
Giuseppe Signori 🇮🇹 Italia · 1988–2002 |
188 |
344 | 0.55 | Foggia, Lazio (3 titoli cap.), Sampdoria, Bologna | |
10= |
Alessandro Del Piero 🇮🇹 Italia · 1993–2012 |
188 |
478 | 0.39 | Juventus (1 titolo cap.) | |
10= |
Alberto Gilardino 🇮🇹 Italia · 2001–2018 |
188 |
501 | 0.38 | Piacenza, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo | |
13 |
Gabriel Batistuta 🇦🇷 Argentina · 1991–2003 |
183 |
318 | 0.58 | Fiorentina (168 gol!), Roma, Inter | |
14 |
Fabio Quagliarella 🇮🇹 Italia · 2002–2023 |
181 |
537 | 0.34 | Sampdoria (1 titolo cap.), Torino, Napoli, Udinese | |
15 |
Giampiero Boniperti 🇮🇹 Italia · 1946–1961 |
178 |
443 | 0.40 | Juventus (1 titolo cap.) | |
16 |
Amedeo Amadei 🇮🇹 Italia · 1936–1955 |
174 |
407 | 0.43 | Roma, Internazionale, Napoli, Torino | |
17 |
Giuseppe Savoldi 🇮🇹 Italia · 1968–1982 |
168 |
380 | 0.44 | Bologna, Napoli, Inter, Atalanta | |
18 |
Guglielmo Gabetto 🇮🇹 Italia · 1936–1949 |
166 |
293 | 0.57 | Juventus, Grande Torino (†1949) | |
19 |
Roberto Boninsegna 🇮🇹 Italia · 1961–1979 |
163 |
341 | 0.48 | Cagliari, Inter, Juventus, Varese | |
20 |
Luca Toni 🇮🇹 Italia · 1994–2015 |
157 |
370 | 0.42 | Fiorentina (1 titolo, Scarpa d’Oro 2006), Verona, Roma, Bayern Monaco |
Scommetti sul capocannoniere della stagione 2025-26
Lautaro Martinez guida la corsa al titolo. I migliori bookmaker ADM offrono le quote aggiornate sullo sprint finale per il premio Paolo Rossi.
I Grandi Bomber: Le Storie
Totti ha segnato tutti i suoi 250 gol con la stessa maglia in 25 anni di Serie A. Un record di fedeltà a una singola squadra che difficilmente verrà eguagliato nel calcio moderno.
Albo d’Oro: Capocannonieri Stagione per Stagione (1929–2026)
La lista completa dei capocannonieri della Serie A a girone unico dal 1929-30 al 2025-26. Le righe evidenziate in verde indicano il capocannoniere che ha vinto anche lo scudetto con la sua squadra. Le righe in rosso segnalano i record stagionali.
| Stagione | Giocatore | Squadra | Gol | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 31 | Primo cap. serie unico |
| 1930-31 | Rodolfo Volk | Roma | 29 | |
| 1931-32 | Angelo Schiavio / Pedro Petrone | Bologna / Fiorentina | 25 | |
| 1932-33 | Felice Borel II | Juventus | 29 | |
| 1933-34 | Felice Borel II | Juventus | 31 | 2° titolo Borel |
| 1934-35 | Enrique Guaita | Roma | 28 | Record camp. 16 sq. |
| 1935-36 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 25 | 2° titolo Meazza |
| 1936-37 | Silvio Piola | Lazio | 21 | |
| 1937-38 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 20 | 3° titolo Meazza |
| 1938-39 | Héctor Puricelli / Aldo Boffi | Bologna / Milano | 19 | |
| 1939-40 | Aldo Boffi | Milano | 24 | |
| 1940-41 | Héctor Puricelli | Bologna | 22 | |
| 1941-42 | Aldo Boffi | Milano | 22 | |
| 1942-43 | Silvio Piola | Lazio | 21 | 2° titolo Piola |
| 1945-46 | Guglielmo Gabetto | Grande Torino | 22 | |
| 1946-47 | Valentino Mazzola | Grande Torino | 29 | Capo.+Scudetto |
| 1947-48 | Giampiero Boniperti | Juventus | 27 | |
| 1948-49 | István Nyers | Inter | 26 | |
| 1949-50 | Gunnar Nordahl | Milan | 35 | Record 66 anni |
| 1950-51 | Gunnar Nordahl | Milan | 34 | 2° titolo Nordahl |
| 1951-52 | John Hansen | Juventus | 30 | |
| 1952-53 | Gunnar Nordahl | Milan | 26 | 3° titolo Nordahl |
| 1953-54 | Gunnar Nordahl | Milan | 23 | 4° titolo Nordahl |
| 1954-55 | Gunnar Nordahl | Milan | 27 | 5° titolo Nordahl |
| 1955-56 | Gino Pivatelli | Bologna | 29 | |
| 1956-57 | Dino Da Costa | Roma | 22 | |
| 1957-58 | Ove Kindvall / Omar Sívori / Benito Lorenzi | varie | 19 | |
| 1958-59 | Antonio Angelillo | Inter | 33 | Record camp. 18 sq. |
| 1959-60 | Omar Sivori | Juventus | 28 | |
| 1960-61 | Aurelio Milani / Pascutti / Brighenti | varie | 18 | |
| 1961-62 | Aurelio Milani / José Altafini | varie | 22 | |
| 1962-63 | Harald Nielsen / Sandro Mazzola / Altafini | varie | 19 | |
| 1963-64 | Harold Nielsen | Bologna | 21 | |
| 1964-65 | Sandro Mazzola / Angelo Domenghini | Inter | 17 | |
| 1965-66 | Luis Vinicio | Napoli | 25 | |
| 1966-67 | Gigi Riva | Cagliari | 18 | |
| 1967-68 | Pierino Prati | Milan | 15 | Minimo storico (16sq.) |
| 1968-69 | Gigi Riva | Cagliari | 20 | 2° titolo Riva |
| 1969-70 | Gigi Riva | Cagliari | 21 | 3° Riva + Scudetto |
| 1970-71 | Roberto Boninsegna | Inter | 24 | |
| 1971-72 | Roberto Boninsegna | Inter | 22 | |
| 1972-73 | Giuseppe Savoldi | Bologna | 17 | |
| 1973-74 | Giorgio Chinaglia | Lazio | 24 | |
| 1974-75 | Paolo Pulici | Torino | 18 | |
| 1975-76 | Paolo Pulici | Torino | 21 | 2° Pulici |
| 1976-77 | Francesco Graziani | Torino | 21 | |
| 1977-78 | Paolo Rossi | Lanerossi Vicenza | 24 | |
| 1978-79 | Bruno Giordano | Lazio | 19 | |
| 1979-80 | Roberto Bettega | Juventus | 16 | |
| 1980-81 | Roberto Pruzzo | Roma | 18 | |
| 1981-82 | Roberto Pruzzo | Roma | 15 | Minimo storico (16sq.) |
| 1982-83 | Michel Platini | Juventus | 16 | |
| 1983-84 | Michel Platini | Juventus | 20 | 2° Platini + Scudetto |
| 1984-85 | Michel Platini | Juventus | 18 | 3 consec. Platini+Scud |
| 1985-86 | Roberto Pruzzo | Roma | 19 | |
| 1986-87 | Pietro Virdis | Milan | 17 | |
| 1987-88 | Diego Armando Maradona | Napoli | 15 | Minimo storico (16sq.) |
| 1988-89 | Aldo Serena | Inter | 22 | |
| 1989-90 | Marco Van Basten | Milan | 19 | |
| 1990-91 | Gianluca Vialli | Sampdoria | 19 | |
| 1991-92 | Marco Van Basten | Milan | 25 | |
| 1992-93 | Giuseppe Signori | Lazio | 26 | |
| 1993-94 | Giuseppe Signori | Lazio | 23 | 2° Signori |
| 1994-95 | Giuseppe Signori | Lazio | 24 | 3° Signori (3 consec.) |
| 1995-96 | Igor Protti | Bari | 24 | Unico capo. retrocesso |
| 1996-97 | Filippo Inzaghi | Atalanta | 24 | |
| 1997-98 | Oliver Bierhoff | Udinese | 27 | |
| 1998-99 | Márcio Amoroso | Udinese | 22 | |
| 1999-00 | Andriy Shevchenko | Milan | 24 | |
| 2000-01 | Hernán Crespo | Lazio | 26 | |
| 2001-02 | David Trezeguet | Juventus | 24 | Capo.+Scudetto |
| 2002-03 | Christian Vieri | Inter | 24 | |
| 2003-04 | Adriano Leite Ribeiro | Inter | 22 | |
| 2004-05 | Cristiano Lucarelli | Livorno | 24 | |
| 2005-06 | Luca Toni | Fiorentina | 31 | Scarpa d’Oro 2006 |
| 2006-07 | Francesco Totti | Roma | 26 | Scarpa d’Oro 2007 |
| 2007-08 | Alessandro Del Piero | Juventus | 21 | |
| 2008-09 | Zlatan Ibrahimović | Inter | 25 | |
| 2009-10 | Antonio Di Natale | Udinese | 29 | |
| 2010-11 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 | 2° Di Natale consec. |
| 2011-12 | Zlatan Ibrahimović | Milan | 28 | 2 club diversi (Inter+Milan) |
| 2012-13 | Edinson Cavani | Napoli | 29 | |
| 2013-14 | Ciro Immobile | Torino | 22 | |
| 2014-15 | Mauro Icardi | Inter | 22 | |
| 2015-16 | Gonzalo Higuaín | Napoli | 36 | Record assoluto Serie A |
| 2016-17 | Edin Džeko | Roma | 29 | |
| 2017-18 | Ciro Immobile / Mauro Icardi | Lazio / Inter | 29 | Pari merito |
| 2018-19 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 | |
| 2019-20 | Ciro Immobile | Lazio | 36 | Eguaglia record + Scarpa d’Oro |
| 2020-21 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 | 1° Premio Paolo Rossi |
| 2021-22 | Ciro Immobile | Lazio | 27 | 4° titolo Immobile |
| 2022-23 | Victor Osimhen | Napoli | 26 | Capo.+Scudetto (13 anni!) |
| 2023-24 | Lautaro Martínez | Inter | 24 | Capo.+Scudetto 2 anni cons. |
| 2024-25 | Mateo Retegui | Atalanta | 25 | Primo cap. Atalanta storia |
| 2025-26 | Lautaro Martínez | Inter | 16* | *37ª giornata, in corso |
Record e Curiosità Storiche
Conosci anche l’albo d’oro della Champions League?
Dalla Serie A alla massima competizione europea: la nostra guida completa all’albo d’oro della Champions League dalle 15 coppe di Real Madrid fino alla finale 2025-26.
